75인치와 85인치 TV 크기 비교. 실제 가로/세로 차이, 시청 거리, 가격대별 추천까지 한눈에 비교해보세요.
| 항목 | 75인치 | 85인치 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 가로 | 166.1cm | 188.3cm | +22.2cm |
| 세로 | 93.3cm | 105.8cm | +12.5cm |
| 대각선 | 190.5cm | 215.9cm | +25.4cm |
| 화면 면적 | 15,497cm² | 19,922cm² | +29% |
| 최적 시청거리 | 3m | 3.4m | +0.4m |
| 시청거리 범위 | 2.4~3.9m | 2.7~4.4m | - |
| 추천 거실 | 25~35평 거실 | 30평 이상 거실 | - |
85인치는 75인치 대비 29% 더 넓은 화면으로, 시청거리가 충분하다면 업그레이드를 추천합니다.
우리 집 거실에 75인치가 맞을까?
직접 시뮬레이션해보세요
75인치 TV, 우리 집 거실에서 직접 시뮬레이션해보세요
TV 사이즈 계산기 바로가기