방 시뮬레이션
방 크기에 따른 냉방 커버리지를 확인하세요
4.5m x 5.0m
방
냉기 범위
평수13평
가로4.5m
세로5.0m
추천 용량
11평형
11,000 BTU / 3.2kW
냉방 커버리지
100%
충분예상 전기료
3~4만원
| 평수 | BTU | kW | 적합도 |
|---|---|---|---|
6~8평 | 6,000 | 1.8 | 부족 |
9~11평 | 9,000 | 2.6 | 부족 |
11~13평추천 | 11,000 | 3.2 | 부족 |
13~16평 | 13,000 | 3.8 | 적합 |
16~20평 | 16,000 | 4.7 | 과잉 |
20~25평 | 20,000 | 5.9 | 과잉 |
25~30평 | 23,000 | 6.7 | 과잉 |
자주 묻는 질문